Los visitantes contarán con la novedad de Javan Johnson en la convocatoria
El Coviran Granada vuelve a la competición después de dos semanas de parón provocado por la disputa de la Copa del Rey y de las ventanas FIBA con los compromisos internacionales. Al igual que ocurrió en noviembre, el conjunto rojinegro se ha visto afectado con las lesiones de Beqa Burjanadze y William Howard, que regresaron a la ciudad de la Alhambra con sendas lesiones que les impedirán estar disponibles en el próximo encuentro.
El equipo dirigido por Arturo Ruiz se medirá a domicilio al Asisa Joventut el próximo domingo a partir de las 12:30 horas. Los rojinegros intentarán revertir su dinámica y conseguir su segunda victoria de la temporada a domicilio en una de las pistas más complicadas de la Liga Endesa.
El conjunto nazarí tendrá las bajas para la vigésimo primera jornada de competición de Beqa Burjanadze, William Howard, Elias Valtonen y Jovan Kljajic, aunque sí estará disponible Javan Johnson. El estadounidense debutará con la camiseta del Coviran Granada.
El Coviran Granada se enfrentará a un equipo renovado en las últimas semanas con la incorporación de Jabari Parker, uno de los mejores jugadores en su posición. El ala-pívot, exjugador del FC Barcelona, llegó a la ciudad catalana procedente del Partizan en calidad de cedido.
El estadounidense aumentará el arsenal ofensivo del equipo dirigido por Dani Miret, que ya contaba con suficientes recursos en las manos de jugadores como Ricky Rubio, Ante Tomic, Simon Birgander, Ludde Hakanson o Cameron Hunt.
El Asisa Joventut ocupa actualmente la octava posición de la clasificación de la Liga Endesa y participó en la pasada edición de la Copa del Rey. El rival del Coviran Granada ha resultado vencedor en sus dos anteriores compromisos disputados en la competición doméstica, disputados ante el Valencia Basket en casa y contra el Casademont Zaragoza a domicilio.
Los locales necesitan un triunfo que los afiance entre los 8 primeros clasificados, ya que el Surne Bilbao Basket cuenta con el mismo balance que los catalanes y el Asisa Joventut está a un triunfo del quinto clasificado, el Kosner Baskonia.
COVIRAN GRANADA
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | DORSAL | EDAD |
| LUCA | MEDAL | ESCOLTA | 190 CM | 1 | 19 |
| JONATHAN | ROUSSELLE | BASE | 192 CM | 2 | 35 |
| JOVAN | KLJAJIC | ESCOLTA | 195 CM | 3 | 24 |
| TUNDE | OLUMUYIWA | PÍVOT | 203 CM | 7 | 33 |
| ELIAS | VALTONEN | ALERO | 200 CM | 11 | 26 |
| JAVAN | JOHNSON | ALERO | 201 CM | 13 | 27 |
| AMAR | ALIBEGOVIC | ALA-PÍVOT | 206 CM | 14 | 30 |
| LLUÍS | COSTA | BASE | 187 CM | 15 | 32 |
| EDU | DURÁN | ESCOLTA | 191 CM | 16 | 34 |
| PERE | TOMÀS | ALERO | 200 CM | 19 | 36 |
| JASSEL | PÉREZ | ESCOLTA | 190 CM | 24 | 24 |
| WILLIAM | HOWARD | ALERO | 203 CM | 25 | 32 |
| LUKA | BOZIC | ALA-PÍVOT | 200 CM | 29 | 29 |
| AMIDA | BRIMAH | PÍVOT | 213 CM | 37 | 31 |
| BEQA | BURJANADZE | ALA-PÍVOT | 201 CM | 77 | 31 |
| MEHDY | NGOUAMA | BASE | 188 CM | 93 | 30 |
| ARTURO | RUIZ | ENTRENADOR | 33 |
ASISA JOVENTUT
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | DORSAL | EDAD |
| YANNICK | KRAAG | ALERO | 202 CM | 1 | 23 |
| RICKY | RUBIO | BASE | 189 CM | 9 | 35 |
| JABARI | PARKER | ALA-PÍVOT | 203 CM | 11 | 30 |
| LUDDE | HAKANSON | BASE | 189 CM | 12 | 29 |
| GUILLEM | VIVES | BASE | 192 CM | 16 | 32 |
| ADRIÁN | TORRES | ALERO | 203 CM | 20 | 19 |
| MIGUEL | ALLEN | ALERO | 205 CM | 21 | 22 |
| HUMBERTO | RUIZ | ESCOLTA | 198 CM | 22 | 17 |
| MICHAEL | RUZIC | ALA-PÍVOT | 206 CM | 23 | 19 |
| CAMERON | HUNT | ESCOLTA | 191 CM | 24 | 28 |
| FERRAN | MAURI | BASE | 191 CM | 32 | 18 |
| DIEGO | NIEBLA | ESCOLTA | 202 CM | 34 | 18 |
| SIMON | BIRGANDER | PÍVOT | 209 CM | 35 | 28 |
| ANTE | TOMIC | PÍVOT | 217 CM | 44 | 39 |
| ADAM | HANGA | ALERO | 201 CM | 88 | 36 |
| HENRI | DRELL | ALA-PÍVOT | 206 CM | 0 | 25 |
| DANI | MIRET | ENTRENADOR | 40 |
Fecha: 08/03/2026.
Hora: 12:30 horas.
Pabellón: Palau Municipal D’ Esports de Badalona.
Árbitros: Sergio Manuel Rodríguez, Alberto Sánchez Sixto y Esperanza Mendoza.







