La Fundación CB Granada cuenta con 22 equipos federados
La Fundación CB Granada define los patrocinadores para los equipos de cantera de cara a la temporada 2023/24. Las ligas provinciales arrancan este fin de semana y el club rojinegro cuenta con 22 equipos federados que cuentan con el nombre de diferentes patrocinadores.
| Júnior A / Nacional masc. | Ayuntamiento Vegas del Genil |
| Júnior B masc. | Grupo Cuerva |
| Cadete A masc. | Fertisac |
| Cadete B masc. | Granada Digital |
| Infantil A masc. | OYA Abogados |
| Infantil B masc. | Farmacia Palacio de Deportes |
| Infantil C masc. | Puerta Bernina |
| Alevín A masc. | Oteclima |
| Alevín B masc. | Ascensores Cidesur |
| Alevín C masc. | Inlingua |
| Benjamín masc. | Todokayak |
| Nacional fem. | FCBG – CP Agustinos |
| Sénior fem. | Extintores Manzano |
| Júnior A fem. | Claros |
| Cadete A fem. | Alight |
| Infantil A fem. | Vircell |
| Infantil B fem. | MLG Electrosolar |
| Alevín A fem. | Carrera Abogados |
| Alevín B fem. | Terceto |
| Benjamín fem. | Sancho Casual Burger |

