Los granadinos reciben mañana en el Palacio al Bàsquet Girona
El Coviran Granada vuelve mañana al Palacio de Deportes por segunda semana seguida con el objetivo de conseguir dos victorias de forma consecutiva por primera vez en toda la temporada. El conjunto rojinegro recibe a partir de las 19:00 horas en el recinto del Zaidín a un Bàsquet Girona que, con el objetivo de la permanencia prácticamente conseguido, lucha por disputar competición europea la próxima campaña.
Arturo Ruiz tendrá la duda hasta última hora de Mehdy Ngouama, que se tuvo que retirar lesionado el pasado sábado en el triunfo conseguido frente al Hiopos Lleida. El francés no ha podido completar la semana con normalidad, por lo que su presencia en el partido dependerá de sus sensaciones en las horas previas.
Además, Elias Valtonen volvió el pasado martes al trabajo con el grupo tras 4 meses en el dique seco. El finlandés ha ido entrando de forma progresiva junto al resto de sus compañeros, pero es poco probable que entre en la convocatoria para el encuentro de mañana tras tantos meses parado y sin haber completado aún una sesión completa.
El Coviran Granada intentará sumar una nueva victoria ante su afición. El equipo dirigido por Arturo Ruiz se impuso la semana pasada al Hiopos Lleida por 92-89 en un gran encuentro en el que llegó a mandar por 17 puntos, pero la reacción final catalana permitió a los visitantes disponer de un triple de Batemon para llevar el choque a la prórroga.
Los rojinegros reciben ahora a un Bàsquet Girona que marcha décimo en la clasificación de la Liga Endesa con 11 victorias. Los visitantes rozaron el triunfo la semana pasada contra el Real Madrid, que sufrió de lo lindo para ganar por 93-95 en Fontajau en un partido que se decidió en los últimos segundos. Además, Moncho Fernández ha sumado un nuevo efectivo esta semana con la incorporación del alero Cameron Hildreth, que llega para sustituir a Maxi Fjellerup.
COVIRAN GRANADA
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | DORSAL | EDAD |
| LUCA | MEDAL | ESCOLTA | 190 CM | 1 | 19 |
| JONATHAN | ROUSSELLE | BASE | 192 CM | 2 | 35 |
| JOVAN | KLJAJIC | ESCOLTA | 195 CM | 3 | 24 |
| TUNDE | OLUMUYIWA | PÍVOT | 203 CM | 7 | 33 |
| ELIAS | VALTONEN | ALERO | 200 CM | 11 | 26 |
| JAVAN | JOHNSON | ALERO | 201 CM | 13 | 27 |
| AMAR | ALIBEGOVIC | ALA-PÍVOT | 206 CM | 14 | 30 |
| LLUÍS | COSTA | BASE | 187 CM | 15 | 32 |
| EDU | DURÁN | ESCOLTA | 191 CM | 16 | 34 |
| PERE | TOMÀS | ALERO | 200 CM | 19 | 36 |
| JASSEL | PÉREZ | ESCOLTA | 190 CM | 24 | 24 |
| WILLIAM | HOWARD | ALERO | 203 CM | 25 | 32 |
| LUKA | BOZIC | ALA-PÍVOT | 200 CM | 29 | 29 |
| AMIDA | BRIMAH | PÍVOT | 213 CM | 37 | 31 |
| BEQA | BURJANADZE | ALA-PÍVOT | 201 CM | 77 | 31 |
| MEHDY | NGOUAMA | BASE | 188 CM | 93 | 30 |
| ARTURO | RUIZ | ENTRENADOR | 33 |
BÀSQUET GIRONA
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | DORSAL | EDAD |
| MAXI | FJELLERUP | ESCOLTA | 198 CM | 2 | 28 |
| PEP | BUSQUETS | ESCOLTA | 201 CM | 4 | 27 |
| DEREK | NEEDHAM | BASE | 180 CM | 5 | 35 |
| CAMERON | HILDRETH | ALERO | 195 CM | 6 | 23 |
| MARK | HUGHES | ESCOLTA | 199 CM | 8 | 29 |
| GUILLEM | FERRANDO | BASE | 184 CM | 9 | 24 |
| OTIS | LIVINGSTON | BASE | 181 CM | 11 | 29 |
| MARTINAS | GEBEN | PÍVOT | 208 CM | 12 | 31 |
| JUAN | FERNÁNDEZ | PÍVOT | 210 CM | 21 | 23 |
| SERGI | MARTÍNEZ | ALERO | 202 CM | 23 | 26 |
| NIKOLA | MARIC | ALA-PÍVOT | 201 CM | 25 | 27 |
| MINDAUGAS | SUSINSKAS | ALERO | 204 CM | 29 | 31 |
| MONCHO | FERNÁNDEZ | ENTRENADOR | 56 |
Fecha: 04/04/2026.
Hora: 19:00 horas.
Pabellón: Palacio Municipal de Deportes de Granada.
Árbitros: Fernando Calatrava, Jorge Martínez y David Sánchez.

