El Coviran se desplaza a Andorra para disputar la jornada 5
Los rojinegros se medirán a uno de los equipos más en forma de la competición
El Coviran Granada pondrá esta tarde rumbo a Andorra para afrontar en el Pavelló de Govern la quinta jornada de la Liga Endesa. El conjunto de Pablo Pin se medirá a uno de los equipos más en forma de la competición, un MoraBanc Andorra que rozó la victoria la pasada semana ante el Valencia Basket, aunque una canasta sobre la bocina de Montero dejó el triunfo en casa.
El conjunto rojinegro tratará de realizar un gran partido en una de las pistas más complicadas de la Liga Endesa, ya que el equipo dirigido por Natxo Lezcano cuenta con un acogedor pabellón en el que la presión ambiental por parte de su afición resulta decisiva.
Para luchar contra los diversos factores el Coviran Granada se desplazará con toda su plantilla. El equipo de Pablo Pin necesita alargar las buenas sensaciones obtenidas contra el Bàsquet Girona y durante la mayoría del encuentro disputado ante La Laguna Tenerife. Los visitantes tendrán que exhibir su mejor nivel defensivo y de concentración para buscar la victoria en Andorra.
El conjunto local cuenta con un amplio arsenal de recursos exteriores gracias a las figuras de Harding (máximo anotador de la última jornada), Kuric o Evans (este último lesionado). Además, Ferran Basas y Rafa Luz aportan una dirección de juego de máximas garantías, mientras que Chumi Ortega imprime una gran actividad defensiva, capacidad de rebote y anotación.
A ellos hay que sumarles un juego interior de lujo con centímetros y amenaza desde la línea de tres puntos gracias a Felipe dos Anjos, Ben Lammers, Nikos Chougkaz y Nacho Llovet.
El MoraBanc Andorra exigirá la mejor versión del Coviran Granada, que buscará en el Pavelló de Govern su segunda victoria de la temporada.
Fecha: 26/10/2024.
Hora: 20:45.
Lugar: Pavelló de Govern.
Árbitros: Óscar Perea, Javier Torres y Joaquín García.
Narradores: Pilar Casado y Chema de Lucas.
Coviran Granada
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | EDAD | DORSAL |
| JONATHAN | ROUSSELLE | BASE | 192 CM | 34 | 2 |
| GIAN | CLAVELL | ESCOLTA | 193 CM | 30 | 3 |
| SCOTT | BAMFORTH | ESCOLTA | 188 CM | 35 | 7 |
| SERGI | GARCÍA | BASE | 193 CM | 27 | 10 |
| ELIAS | VALTONEN | ALERO | 200 CM | 25 | 11 |
| AGUSTÍN | UBAL | BASE | 198 CM | 21 | 12 |
| IVÁN | AURRECOECHEA | PÍVOT | 204 CM | 28 | 15 |
| AMINE | NOUA | ALA-PÍVOT | 202 CM | 27 | 17 |
| PERE | TOMÀS | ALERO | 200 CM | 35 | 19 |
| JACOB | WILEY | PÍVOT | 203 CM | 30 | 24 |
| RUBÉN | GUERRERO | PÍVOT | 213 CM | 29 | 32 |
| EDGAR | VICEDO | ALA-PÍVOT | 204 CM | 30 | 00 |
| PABLO | PIN | ENTRENADOR | 41 |
MoraBanc Andorra
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | EDAD | DORSAL |
| RAFA | LUZ | BASE | 188 CM | 32 | 5 |
| AARON | GANAL | BASE | 185 CM | 20 | 8 |
| NACHO | LLOVET | ALA-PÍVOT | 202 CM | 33 | 9 |
| JERRICK | HARDING | ESCOLTA | 185 CM | 26 | 10 |
| STAN | OKOYE | ALERO | 198 CM | 33 | 11 |
| CHUMI | ORTEGA | ESCOLTA | 190 CM | 27 | 13 |
| FERRAN | BASSAS | BASE | 181 CM | 32 | 20 |
| FELIPE | DOS ANJOS | PÍVOT | 218 CM | 26 | 23 |
| KYLE | KURIC | ESCOLTA | 193 CM | 35 | 24 |
| NIKOS | CHOUGKAZ | ALA-PÍVOT | 208 CM | 24 | 33 |
| BEN | LAMMERS | PÍVOT | 208 CM | 28 | 44 |
| SEKOU | DOUMBOUYA | ALERO | 206 CM | 23 | 45 |
| SHANNON | EVANS | BASE | 185 CM | 30 | 0 |
| NATXO | LEZCANO | ENTRENADOR | 52 |




