El Coviran Granada cierra febrero en Vitoria
Los rojinegros visitan al Baskonia antes del parón de la Copa y de las Ventanas FIBA
El Coviran Granada pondrá rumbo el sábado hasta Vitoria para medirse el domingo a partir de las 18:00 horas al Baskonia en el encuentro correspondiente a la vigésima jornada de competición en la Liga Endesa. El Fernando Buesa Arena acogerá el último choque del mes de febrero para los rojinegros, ya que la próxima semana y la siguiente habrá un parón provocado por la disputa de la Copa del Rey y las Ventanas FIBA de selecciones.
Pablo Pin tendrá las bajas para el choque de Jacob Wiley y Edgar Vicedo. El estadounidense debido a su reciente operación en el dedo anular de su mano izquierda y a una lesión en la fascia plantar sufrida el pasado sábado, mientras que el español arrastra también una dolencia en la planta del pie desde hace algunos meses.
El Coviran Granada intentará alargar las sensaciones obtenidas durante el triunfo en casa logrado contra el Bàsquet Girona el pasado sábado por 78-74. Los locales tiraron de casta para remontar en los últimos minutos y llevarse una victoria importante ante un rival directo.
Tendrá que volver a mostrar el conjunto nazarí una gran intensidad defensiva ante uno de los equipos con más talento de la Liga Endesa, ya que Pablo Laso cuenta con jugadores como Howard, Moneke, Forrest, Baldwin, Luwawu – Cabarrot, Sedekerkis o Hall.
Entre los 7 suman 80 puntos por partido, por lo que disminuir su impacto y bajar los porcentajes en el lanzamiento de cada uno será clave para que el Coviran Granada tenga opciones de triunfo en Vitoria.
Los rojinegros, que acudirán al País Vasco con 10 efectivos, tendrán que hacer un esfuerzo extra y multiplicarse contra el Baskonia, un equipo que destaca precisamente por su poderío físico tanto en la zona como en el exterior.
Fecha: 09/02/2025.
Hora: 18:00.
Lugar: Fernando Martín Buesa Arena.
Árbitros: Óscar Perea, Jorge Martínez y David Sánchez.
Comentaristas: Lalo Alzueta y Mariano de Pablos.
COVIRAN GRANADA
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | EDAD | DORSAL |
| JONATHAN | ROUSSELLE | BASE | 192 CM | 34 | 2 |
| GIAN | CLAVELL | ESCOLTA | 193 CM | 31 | 3 |
| SCOTT | BAMFORTH | ESCOLTA | 188 CM | 35 | 7 |
| SERGI | GARCÍA | BASE | 193 CM | 27 | 10 |
| ELIAS | VALTONEN | ALERO | 200 CM | 25 | 11 |
| AGUSTÍN | UBAL | BASE | 198 CM | 21 | 12 |
| IVÁN | AURRECOECHEA | PÍVOT | 204 CM | 29 | 15 |
| AMINE | NOUA | ALA-PÍVOT | 202 CM | 27 | 17 |
| PERE | TOMÀS | ALERO | 200 CM | 35 | 19 |
| JACOB | WILEY | PÍVOT | 203 CM | 30 | 24 |
| RUBÉN | GUERRERO | PÍVOT | 213 CM | 29 | 32 |
| EDGAR | VICEDO | ALA-PÍVOT | 204 CM | 30 | 00 |
| PABLO | PIN | ENTRENADOR | 42 |
BASKONIA
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | EDAD | DORSAL |
| SANDER | RAIESTE | ALERO | 201 CM | 25 | 2 |
| PAVEL | SAVKOV | ESCOLTA | 200 CM | 22 | 6 |
| TADAS | SEDEKERKIS | ALERO | 206 CM | 27 | 8 |
| LUWAWU | CABARROT | ALERO | 198 CM | 29 | 9 |
| OGNJEN | JAMARAZ | BASE | 193 CM | 29 | 10 |
| TRENT | FORREST | BASE | 194 CM | 26 | 11 |
| NIKOS | ROGKAVOPOULOS | ALERO | 201 CM | 23 | 17 |
| KHALIFA | DIOP | PÍVOT | 215 CM | 23 | 18 |
| KAMAR | BALDWIN | BASE | 183 CM | 27 | 44 |
| DONTA | HALL | PÍVOT | 208 CM | 27 | 45 |
| OUSMANE | NDIAYE | ALA-PÍVOT | 210 CM | 20 | 46 |
| CHIMA | MONEKE | ALA-PÍVOT | 198 CM | 29 | 95 |
| LUKA | SAMANIC | ALA-PÍVOT | 208 CM | 25 | 99 |
| MARKUS | HOWARD | ESCOLTA | 179 CM | 25 | 0 |
| PABLO | LASO | ENTRENADOR | 57 |




