CALENDARIO DE PARTIDOS:
Jornada | Día y hora | Rival | Pabellón | Resultado |
1 | 08/10. 12:30 H | CB Almería | Agustinos | |
2 | 14/10. 17:30 H | El Toyo Basket | Pab. del Toyo | |
3 | 22/10. 12:30 H | ADEBA | Agustinos | |
4 | 29/10. 12:30 H | Maristas Córdoba | Col. Cervantes | |
5 | 05/11. 12:30 H | GMASB | Agustinos | |
6 | 11/11. 19:00 H | CB La Mojonera | Pab. La Mojonera | |
7 | 19/11. 12:30 H | CD Roquetas BC | Agustinos | |
8 | 27/11. 12:00 H | UCB | IDM Valdeolleros | |
9 | 03/12. 12:30 H | CD Presentación | Agustinos | |
10 | 10/12. 12:00 H | Cordobasket | Córdoba | |
11 | 17/12. 12:30 H | Jaén CB | Agustinos | |
12 | 13/01. 17:30 H | CB Almería | Pab. Moisés Ruiz | |
13 | 21/01. 12:30 H | El Toyo Basket | Agustinos | |
14 | 27/01. 18:00 H | ADEBA | IDM Margaritas | |
15 | 04/02. 12:30 H | Maristas Córdoba | Agustinos | |
16 | 11/02. 11:30 H | GMASB | Inacua Antonio Prieto | |
17 | 18/02. 12:30 H | CB La Mojonera | Agustinos | |
18 | 24/02. 17:00 H | CD Roqueras BC | Pab. Infanta Cristina | |
19 | 03/03. 12:30 H | UCB | Agustinos | |
20 | 10/03. 12:00 H | CD Presentación | Estadio de la Juventut | |
21 | 17/03. 12:30 H | Cordobasket | Agustinos | |
22 | 07/04. 12:30 H | Jaén CB | Pab. Carlos Martínez Esteban |
CLASIFICACIÓN:
Posición | Equipo | Victorias | Derrotas |
1 | CB Almería | ||
2 | El Toyo Basket | ||
3 | ADEBA | ||
4 | Maristas Córdoba | ||
5 | GMASB | ||
6 | CB La Mojonera | ||
7 | CD Roquetas BC | ||
8 | UCB | ||
9 | CD Presentación | ||
10 | Cordobasket | ||
11 | Fundación CB Granada | ||
12 | Jaén CB |