El Coviran rinde visita al Kosner Baskonia
Los rojinegros afrontan ante el conjunto vasco la antepenúltima jornada de competición
El Coviran Granada afronta el domingo la primera de las últimas 3 jornadas de competición que quedan en la Liga Endesa. El conjunto rojinegro se mide al Kosner Baskonia, que ocupa actualmente la cuarta posición de la clasificación (empatado con UCAM Murcia y FC Barcelona, que son segundo y tercero respectivamente) y todavía pelea por ser segundo de cara a los playoffs por el título.
En la expedición del Coviran Granada estará presente Mehdy Ngouama, que ha mejorado de su lesión en el tobillo, pero cuya presencia sobre el parqué dependerá de sus sensaciones en las horas previas al choque. Además, Amar Alibegovic y William Howard volverán a estar disponibles a pesar de sus molestias en el gemelo y el isquiotibial, respectivamente.
El equipo dirigido por Arturo Ruiz, que se enfrentará a Pablo Pin en el banquillo, aunque con el granadino como entrenador ayudante, se mide a uno de los mejores equipos de la Liga Endesa. El Kosner Baskonia, actual campeón de la Copa del Rey durante el pasado mes de febrero tras vencer al Real Madrid en la final, ha ganado los últimos 3 partidos que ha disputado.
El rival del Coviran Granada ha dado un paso adelante en las últimas semanas. El conjunto vasco ha vencido de forma consecutiva en la pista del Valencia Basket y en casa al UCAM Murcia, dos equipos que marchaban por delante en la clasificación de la Liga Endesa.
El Kosner Baskonia ha firmado una campaña brillante hasta el momento. Liderado en la pista por jugadores como Markus Howard, Mamadi Diakite, Luwawu-Cabarrot, Kobi Simmons o Tren Forrest, los locales intentarán alargar su buena dinámica y acabar la temporada regular lo más arriba posible para tener ventaja de campo en unos playoffs en los que lucharán por todo.
COVIRAN GRANADA
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | DORSAL | EDAD |
| JONATHAN | ROUSSELLE | BASE | 192 CM | 2 | 35 |
| JOVAN | KLJAJIC | ESCOLTA | 195 CM | 3 | 24 |
| TUNDE | OLUMUYIWA | PÍVOT | 203 CM | 7 | 33 |
| ELIAS | VALTONEN | ALERO | 200 CM | 11 | 26 |
| AMAR | ALIBEGOVIC | ALA-PÍVOT | 206 CM | 14 | 30 |
| LLUÍS | COSTA | BASE | 187 CM | 15 | 32 |
| EDU | DURÁN | ESCOLTA | 191 CM | 16 | 34 |
| PERE | TOMÀS | ALERO | 200 CM | 19 | 36 |
| JASSEL | PÉREZ | ESCOLTA | 190 CM | 24 | 24 |
| WILLIAM | HOWARD | ALERO | 203 CM | 25 | 32 |
| LUKA | BOZIC | ALA-PÍVOT | 200 CM | 29 | 29 |
| AMIDA | BRIMAH | PÍVOT | 213 CM | 37 | 31 |
| BEQA | BURJANADZE | ALA-PÍVOT | 201 CM | 77 | 31 |
| MEHDY | NGOUAMA | BASE | 188 CM | 93 | 30 |
| ARTURO | RUIZ | ENTRENADOR | 33 |
KOSNER BASKONIA
| NOMBRE | APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | DORSAL | EDAD |
| MARKUS | HOWARD | ESCOLTA | 179 CM | 0 | 27 |
| MAMADI | DIAKITE | PÍVOT | 206 CM | 1 | 29 |
| KOBI | SIMMONS | BASE | 196 CM | 2 | 28 |
| MARKQUIS | NOWELL | BASE | 172 CM | 3 | 26 |
| RAFA | VILLAR | BASE | 191 CM | 4 | 21 |
| EUGENE | OMORUYI | ALERO | 198 CM | 5 | 29 |
| RODIONS | KURUCS | ALERO | 203 CM | 7 | 28 |
| TADAS | SEDEKERKIS | ALERO | 206 CM | 8 | 28 |
| TIMOTHÉ | LUWAWU-CABARROT | ALERO | 198 CM | 9 | 31 |
| MATTEO | SPAGNOLO | ESCOLTA | 192 CM | 10 | 23 |
| TRENT | FORREST | BASE | 194 CM | 11 | 27 |
| JESSE | EDWARDS | PÍVOT | 213 CM | 14 | 26 |
| GYTIS | RADZEVICIUS | ESCOLTA | 197 CM | 17 | 30 |
| KHALIFA | DIOP | PÍVOT | 215 CM | 18 | 24 |
| CLEMENT | FRISCH | ALA-PÍVOT | 201 CM | 25 | 24 |
| PAOLO | GALBIATI | ENTRENADOR | 42 |
Fecha: 17/05/2026.
Hora: 18:00 horas.
Pabellón: Fernando Buesa Arena.
Árbitros: Rafael Serrano, Sergio Manuel y Roberto Lucas.
Narradores: Sergio Perela y Noelia Gómez.




